Grattan Road Beach
Sufficient Quality 2025 faces SSW
Best dip each day
Daylight hoursWeek at a glance
Tap or drag to pick an hour. Everything below follows.Fri, 2 Oct, 11:00
27 Grim- fresh breeze
- onshore, choppy
- rain
- waves 0.8 m
- onshore wind
Meteogram
Score, waves, wind (green offshore, amber cross, red onshore), rain and air, tideHour by hour
Next 48 hours| Time | Dip | Waves | Period | From | Wind | Gust | Tide | Rain | Air | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||||||
| 11:00 | 27 Grim | 0.8 m (0.3 swell) | 12 s | WSW | 35 km/h S | 53 | 4.1 m | 1.1 mm | 16° | fresh breeze, onshore, choppy, rain |
| 12:00 | 6 Grim | 0.9 m (0.3 swell) | 5 s | WSW | 37 km/h S | 57 | 3.4 m | 4.0 mm | 15° | fresh breeze, onshore, choppy, rain |
| 13:00 | 6 Grim | 0.8 m (0.3 swell) | 5 s | WSW | 32 km/h SSW | 65 | 2.7 m | 5.4 mm | 16° | fresh breeze, onshore, choppy, rain |
| 14:00 | 29 Blowy | 0.8 m (0.2 swell) | 11 s | WSW | 37 km/h WSW | 56 | 2.0 m | 1.5 mm | 14° | fresh breeze, onshore, choppy, rain |
| 15:00 | 72 Decent | 0.8 m (0.2 swell) | 11 s | WSW | 23 km/h WSW | 47 | 1.6 m ▼ | dry | 15° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 16:00 | 78 Decent | 0.7 m (0.2 swell) | 11 s | WSW | 21 km/h W | 41 | 1.5 m ▼ | dry | 16° | moderate breeze, dry, small waves 0.7 m |
| 17:00 | 88 Grand | 0.6 m (0.2 swell) | 11 s | WSW | 19 km/h W | 39 | 1.9 m | dry | 15° | gentle breeze, dry, small waves 0.6 m |
| 18:00 | 88 Grand | 0.6 m (0.2 swell) | 11 s | WSW | 18 km/h W | 38 | 2.5 m | dry | 14° | gentle breeze, dry, small waves 0.6 m |
| 19:00 | 88 Grand | 0.5 m (0.2 swell) | 11 s | WSW | 16 km/h W | 35 | 3.0 m | dry | 14° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 20:00 | 91 Grand | 0.5 m | 11 s | WSW | 12 km/h W | 28 | 3.6 m | dry | 13° | light winds, dry, small waves 0.5 m |
| 21:00 | 91 Grand | 0.5 m | 11 s | WSW | 10 km/h W | 23 | 4.1 m ▲ | dry | 12° | light winds, dry, small waves 0.5 m |
| 22:00 | 91 Grand | 0.4 m | 11 s | WSW | 8 km/h W | 21 | 4.4 m ▲ | dry | 11° | light winds, dry, small waves 0.4 m |
| 23:00 | 91 Grand | 0.4 m | 11 s | WSW | 8 km/h W | 20 | 4.2 m ▲ | dry | 11° | light winds, dry, small waves 0.4 m |
| Saturday, 3 October | ||||||||||
| 00:00 | 97 Grand | 0.4 m | 11 s | WSW | 7 km/h W | 19 | 3.7 m | dry | 11° | light winds, dry, calm sea |
| 01:00 | 97 Grand | 0.4 m | 11 s | WSW | 9 km/h W | 19 | 3.0 m | dry | 11° | light winds, dry, calm sea |
| 02:00 | 97 Grand | 0.4 m | 11 s | WSW | 12 km/h W | 19 | 2.5 m | dry | 11° | light winds, dry, calm sea |
| 03:00 | 97 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 8 km/h W | 19 | 2.0 m ▼ | dry | 12° | light winds, dry, calm sea |
| 04:00 | 97 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 9 km/h W | 19 | 1.8 m ▼ | dry | 12° | light winds, dry, calm sea |
| 05:00 | 97 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 7 km/h WNW | 18 | 2.0 m ▼ | dry | 13° | light winds, dry, calm sea |
| 06:00 | 97 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 5 km/h NW | 17 | 2.5 m | dry | 12° | light winds, dry, calm sea |
| 07:00 | 97 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 6 km/h WNW | 15 | 3.0 m | dry | 11° | light winds, dry, calm sea |
| 08:00 | 97 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 6 km/h NW | 15 | 3.4 m | dry | 11° | light winds, dry, calm sea |
| 09:00 | 97 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 9 km/h SSW | 15 | 3.9 m | dry | 13° | light winds, dry, calm sea |
| 10:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 14 km/h SSW | 18 | 4.3 m ▲ | dry | 13° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 11:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 13 km/h SSW | 22 | 4.3 m ▲ | dry | 14° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 12:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 14 km/h SSW | 24 | 3.9 m | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 13:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 13 km/h SW | 25 | 3.4 m | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 14:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 14 km/h SW | 26 | 2.8 m | dry | 16° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 15:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 17 km/h WSW | 27 | 2.3 m | dry | 16° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 16:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 16 km/h WSW | 27 | 1.9 m ▼ | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 17:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 14 km/h SW | 26 | 1.8 m ▼ | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 18:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 13 km/h WSW | 23 | 2.0 m | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 19:00 | 100 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 12 km/h SW | 23 | 2.4 m | dry | 15° | light winds, dry, calm sea |
| 20:00 | 100 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 12 km/h SSW | 24 | 2.8 m | dry | 15° | light winds, dry, calm sea |
| 21:00 | 100 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 12 km/h S | 30 | 3.3 m | dry | 15° | light winds, dry, calm sea |
| 22:00 | 94 Grand | 0.3 m | 10 s | WSW | 15 km/h S | 33 | 3.8 m ▲ | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 23:00 | 94 Grand | 0.4 m | 10 s | WSW | 16 km/h S | 35 | 4.0 m ▲ | dry | 14° | gentle breeze, dry, calm sea |
| Sunday, 4 October | ||||||||||
| 00:00 | 88 Grand | 0.4 m | 10 s | WSW | 18 km/h S | 36 | 4.0 m ▲ | dry | 14° | gentle breeze, dry, small waves 0.4 m |
| 01:00 | 88 Grand | 0.5 m | 10 s | WSW | 19 km/h S | 38 | 3.7 m | dry | 14° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 02:00 | 88 Grand | 0.5 m | 10 s | WSW | 19 km/h S | 40 | 3.2 m | dry | 14° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 03:00 | 88 Grand | 0.5 m | 10 s | WSW | 19 km/h S | 42 | 2.8 m | 0.1 mm | 14° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 04:00 | 88 Grand | 0.6 m | 10 s | WSW | 18 km/h S | 43 | 2.4 m ▼ | 0.1 mm | 15° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 05:00 | 72 Decent | 0.6 m | 10 s | WSW | 20 km/h SSW | 45 | 2.2 m ▼ | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 06:00 | 72 Decent | 0.6 m | 10 s | WSW | 21 km/h SSW | 45 | 2.3 m ▼ | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 07:00 | 72 Decent | 0.6 m | 10 s | WSW | 27 km/h SW | 45 | 2.5 m | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 08:00 | 64 Decent | 0.6 m | 4 s | WSW | 21 km/h SW | 36 | 2.8 m | 0.1 mm | 15° | moderate breeze, onshore, choppy, showers possible |
| 09:00 | 72 Decent | 0.6 m | 10 s | WSW | 22 km/h SW | 36 | 3.2 m | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 10:00 | 72 Decent | 0.6 m | 10 s | WSW | 22 km/h SW | 37 | 3.7 m | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
Where the energy comes from
Wave energy (H²·T) this week by direction, against the swell windowSwell arriving between SE and W reaches this spot; anything else is blocked by land and counts for much less.
Tide today
Galway, 2 km away · metres above chart datumThe spot
Facing and swell window are derived from the wave model's coastline around the spot, not surveyed. Know better? Tell us.
Water quality
Recent grades: 2024 Good, 2023 Good, 2022 Good. The EPA flags a short-term pollution risk here after heavy rain.
On the ground
As listed by Galway City Council. Open in Maps.
Sauna after?
Fad Saoil Saunas (Salthill) · Salthill promenade · 3 km · fixed
Power Saunas · Silverstrand beach, Barna · 4 km · fixed
Sauna Fiain · Renville Pier, Oranmore · 7 km · fixed
Driftwood Sauna · Spiddal Pier, An Spideal · 16 km · fixed
Grattan Road Beach is a shallow, sandy beach facing directly out to Galway Bay and boasts breath-taking views stretching for miles across the bay to County Clare and the Aran Islands. It is approx. 250m in length.
Put Grattan Road Beach in your calendar
Dipper Plus drops the best dip hour here into your phone every day, with waves, sea temperature, tide and a 45-minute nudge. Up to three spots.
Set up Dipper PlusNearby spots
Score is Dipper's own blend. It rates comfort, not safety. Forecast: Met Éireann. Waves: Marine Institute Irish Shelf wave model.