Lough Bellawaum
Monitored, not designated
Best dip each day
Daylight hours, preferring high tideWeek at a glance
Tap or drag to pick an hour. Everything below follows.Fri, 2 Oct, 12:00
38 Blowy- moderate breeze
- rain
Meteogram
Score, waves, wind (green offshore, amber cross, red onshore), rain and air, tideHour by hour
Next 48 hours| Time | Dip | Waves | Period | From | Wind | Gust | Tide | Rain | Air | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||||||
| 12:00 | 38 Blowy | – | – | – | 23 km/h WSW | 58 | – | 3.9 mm | 7° | moderate breeze, rain |
| 13:00 | 68 Decent | – | – | – | 28 km/h SW | 44 | – | 0.4 mm | 9° | moderate breeze, showers possible |
| 14:00 | 76 Decent | – | – | – | 28 km/h WSW | 42 | – | 0.1 mm | 10° | moderate breeze, dry |
| 15:00 | 76 Decent | – | – | – | 27 km/h W | 40 | – | dry | 9° | moderate breeze, dry |
| 16:00 | 76 Decent | – | – | – | 27 km/h W | 44 | – | dry | 9° | moderate breeze, dry |
| 17:00 | 76 Decent | – | – | – | 27 km/h W | 43 | – | dry | 8° | moderate breeze, dry |
| 18:00 | 76 Decent | – | – | – | 28 km/h W | 41 | – | dry | 8° | moderate breeze, dry |
| 19:00 | 60 Fresh | – | – | – | 29 km/h W | 39 | – | dry | 7° | fresh breeze, dry |
| 20:00 | 76 Decent | – | – | – | 27 km/h W | 37 | – | dry | 7° | moderate breeze, dry |
| 21:00 | 76 Decent | – | – | – | 24 km/h WNW | 34 | – | dry | 6° | moderate breeze, dry |
| 22:00 | 76 Decent | – | – | – | 20 km/h W | 32 | – | dry | 6° | moderate breeze, dry |
| 23:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h W | 28 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| Saturday, 3 October | ||||||||||
| 00:00 | 76 Decent | – | – | – | 22 km/h W | 24 | – | dry | 7° | moderate breeze, dry |
| 01:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h WSW | 23 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry |
| 02:00 | 86 Grand | – | – | – | 15 km/h SW | 23 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry |
| 03:00 | 86 Grand | – | – | – | 17 km/h SW | 22 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| 04:00 | 86 Grand | – | – | – | 17 km/h WSW | 22 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| 05:00 | 86 Grand | – | – | – | 18 km/h WSW | 21 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| 06:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h SW | 19 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry, sunny |
| 07:00 | 80 Grand | – | – | – | 14 km/h SW | 17 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry, sunny |
| 08:00 | 80 Grand | – | – | – | 15 km/h SW | 16 | – | dry | 5° | gentle breeze, dry, sunny |
| 09:00 | 86 Grand | – | – | – | 16 km/h SSW | 17 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry |
| 10:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h SW | 19 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry |
| 11:00 | 76 Decent | – | – | – | 23 km/h SW | 25 | – | dry | 9° | moderate breeze, dry, sunny |
| 12:00 | 76 Decent | – | – | – | 21 km/h SW | 28 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry |
| 13:00 | 81 Grand | – | – | – | 21 km/h SW | 32 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry, sunny |
| 14:00 | 81 Grand | – | – | – | 23 km/h SSW | 36 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 15:00 | 81 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 39 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry |
| 16:00 | 65 Decent | – | – | – | 29 km/h SSW | 41 | – | dry | 10° | fresh breeze, dry |
| 17:00 | 60 Fresh | – | – | – | 30 km/h SSW | 41 | – | dry | 10° | fresh breeze, dry |
| 18:00 | 60 Fresh | – | – | – | 30 km/h SSW | 40 | – | dry | 9° | fresh breeze, dry |
| 19:00 | 60 Fresh | – | – | – | 30 km/h SSW | 39 | – | dry | 9° | fresh breeze, dry |
| 20:00 | 60 Fresh | – | – | – | 29 km/h SSW | 40 | – | dry | 9° | fresh breeze, dry |
| 21:00 | 60 Fresh | – | – | – | 30 km/h SSW | 41 | – | dry | 10° | fresh breeze, dry |
| 22:00 | 60 Fresh | – | – | – | 32 km/h SSW | 42 | – | dry | 10° | fresh breeze, dry |
| 23:00 | 65 Decent | – | – | – | 32 km/h SSW | 44 | – | dry | 10° | fresh breeze, dry |
| Sunday, 4 October | ||||||||||
| 00:00 | 65 Decent | – | – | – | 31 km/h SSW | 45 | – | 0.1 mm | 11° | fresh breeze, dry |
| 01:00 | 65 Decent | – | – | – | 32 km/h SSW | 46 | – | 0.1 mm | 11° | fresh breeze, dry |
| 02:00 | 65 Decent | – | – | – | 33 km/h SSW | 47 | – | 0.1 mm | 11° | fresh breeze, dry |
| 03:00 | 57 Fresh | – | – | – | 35 km/h SSW | 47 | – | 0.2 mm | 11° | fresh breeze, showers possible |
| 04:00 | 57 Fresh | – | – | – | 35 km/h SSW | 47 | – | 0.2 mm | 11° | fresh breeze, showers possible |
| 05:00 | 57 Fresh | – | – | – | 35 km/h SW | 47 | – | 0.2 mm | 11° | fresh breeze, showers possible |
| 06:00 | 57 Fresh | – | – | – | 34 km/h SW | 47 | – | 0.2 mm | 11° | fresh breeze, showers possible |
| 07:00 | 57 Fresh | – | – | – | 33 km/h SW | 45 | – | 0.2 mm | 11° | fresh breeze, showers possible |
| 08:00 | 73 Decent | – | – | – | 22 km/h SW | 41 | – | 0.2 mm | 11° | moderate breeze, showers possible |
| 09:00 | 73 Decent | – | – | – | 21 km/h SW | 42 | – | 0.2 mm | 11° | moderate breeze, showers possible |
| 10:00 | 73 Decent | – | – | – | 22 km/h SW | 42 | – | 0.2 mm | 11° | moderate breeze, showers possible |
| 11:00 | 73 Decent | – | – | – | 21 km/h SW | 43 | – | 0.1 mm | 11° | moderate breeze, showers possible |
The spot
Lakes have no tide or swell; the score is wind, rain, air temperature and daylight. Know better? Tell us.
Getting there
Access, parking and swimming areas are not recorded for this lake. Respect private land.
Sauna after?
Big Dipper Sauna · Carrowniskey Beach, BigStyle Atlantic Lodge, Louisburgh · 9 km · fixed
Sweathouse (Renvyle) · Gurteen Pier, Renvyle, Connemara, Co. Galway · 11 km · fixed
The Wild Atlantic Sauna (Slainte Saunas) · Old Head Beach, Louisburgh · 15 km · fixed
Cois Tra Rugged Retreat · Connemara Sands Hotel, Mannin Bay, Ballyconneely, Co. Galway · 29 km · fixed
Put Lough Bellawaum in your calendar
Dipper Plus drops the best dip hour here into your phone every day, with waves, sea temperature, tide and a 45-minute nudge. Up to three spots.
Set up Dipper PlusNearby spots
Score is Dipper's own blend. It rates comfort, not safety. Forecast: Met Éireann. Lake data: © OpenStreetMap contributors.