Lough Cam
Monitored, not designated
Not an EPA-monitored bathing water. This lake comes from OpenStreetMap. There is no water-quality testing, no bathing notices and no facilities information here; the score is weather and daylight only. Check locally for blue-green algae warnings before you swim.
Dip score now
30
Blowy · fresh breeze, rain
Wind
39 km/h
Strong breeze, SSW, gusts 72
Daylight
07:42
Sunrise. Sunset 19:15. Air 15°C.
Best dip each day
Daylight hours, preferring high tideToday
14:00
Grand 84/100
moderate breeze, dry · 27 km/h
☀ 07:42–19:15
Sat, 3 Oct
10:00
Grand 100/100
light winds, dry · 12 km/h
☀ 07:43–19:13
Sun, 4 Oct
08:00
Grand 84/100
moderate breeze, dry · 23 km/h
☀ 07:45–19:10
Mon, 5 Oct
16:00
Grand 86/100
gentle breeze, showers possible · 18 km/h
☀ 07:47–19:08
Tue, 6 Oct
13:00
Grand 94/100
gentle breeze, dry · 16 km/h
☀ 07:49–19:06
Wed, 7 Oct
10:00
Grand 91/100
gentle breeze, dry · 18 km/h
☀ 07:51–19:03
Thu, 8 Oct
13:00
Decent 76/100
moderate breeze, showers possible · 23 km/h
☀ 07:52–19:01
Week at a glance
Tap or drag to pick an hour. Everything below follows.Fri 11:0030 · Blowy
Fri, 2 Oct, 11:00
30 Blowy- fresh breeze
- rain
Waves
–
Wind
39 km/h SSW · gusts 72
Tide
–
Air
15°C · 3.5 mm rain
Meteogram
Score, waves, wind (green offshore, amber cross, red onshore), rain and air, tideHour by hour
Next 48 hours| Time | Dip | Waves | Period | From | Wind | Gust | Tide | Rain | Air | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||||||
| 10:00 | 16 Grim | – | – | – | 40 km/h S | 69 | – | 3.0 mm | 15° | strong wind, rain |
| 11:00 | 30 Blowy | – | – | – | 39 km/h SSW | 72 | – | 3.5 mm | 15° | fresh breeze, rain |
| 12:00 | 30 Blowy | – | – | – | 37 km/h SSW | 66 | – | 3.7 mm | 15° | fresh breeze, rain |
| 13:00 | 76 Decent | – | – | – | 24 km/h WSW | 51 | – | 0.6 mm | 14° | moderate breeze, showers possible |
| 14:00 | 84 Grand | – | – | – | 27 km/h WSW | 44 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 15:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h WNW | 42 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 16:00 | 84 Grand | – | – | – | 25 km/h WNW | 43 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 17:00 | 84 Grand | – | – | – | 24 km/h WNW | 43 | – | dry | 14° | moderate breeze, dry |
| 18:00 | 84 Grand | – | – | – | 24 km/h WNW | 41 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 19:00 | 81 Grand | – | – | – | 23 km/h WNW | 39 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 20:00 | 81 Grand | – | – | – | 22 km/h WNW | 35 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry, sunny |
| 21:00 | 91 Grand | – | – | – | 19 km/h WNW | 32 | – | dry | 12° | gentle breeze, dry |
| 22:00 | 91 Grand | – | – | – | 15 km/h WNW | 30 | – | dry | 12° | gentle breeze, dry |
| 23:00 | 91 Grand | – | – | – | 16 km/h W | 26 | – | dry | 12° | gentle breeze, dry |
| Saturday, 3 October | ||||||||||
| 00:00 | 91 Grand | – | – | – | 16 km/h W | 23 | – | dry | 12° | gentle breeze, dry |
| 01:00 | 91 Grand | – | – | – | 14 km/h W | 22 | – | dry | 12° | gentle breeze, dry |
| 02:00 | 91 Grand | – | – | – | 13 km/h WSW | 23 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry |
| 03:00 | 91 Grand | – | – | – | 15 km/h WSW | 24 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry |
| 04:00 | 91 Grand | – | – | – | 15 km/h W | 23 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry |
| 05:00 | 91 Grand | – | – | – | 14 km/h W | 22 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry |
| 06:00 | 97 Grand | – | – | – | 11 km/h W | 19 | – | dry | 12° | light winds, dry |
| 07:00 | 97 Grand | – | – | – | 9 km/h WSW | 17 | – | dry | 11° | light winds, dry, sunny |
| 08:00 | 92 Grand | – | – | – | 7 km/h SSW | 15 | – | dry | 10° | light winds, dry, sunny |
| 09:00 | 97 Grand | – | – | – | 9 km/h SW | 17 | – | dry | 11° | light winds, dry |
| 10:00 | 100 Grand | – | – | – | 12 km/h SW | 20 | – | dry | 14° | light winds, dry |
| 11:00 | 94 Grand | – | – | – | 14 km/h SW | 25 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry |
| 12:00 | 94 Grand | – | – | – | 14 km/h SSW | 27 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry, sunny |
| 13:00 | 94 Grand | – | – | – | 15 km/h SSW | 31 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry, sunny |
| 14:00 | 94 Grand | – | – | – | 18 km/h SSW | 33 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry |
| 15:00 | 94 Grand | – | – | – | 19 km/h SSW | 35 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry |
| 16:00 | 94 Grand | – | – | – | 19 km/h S | 35 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry |
| 17:00 | 94 Grand | – | – | – | 18 km/h SSW | 34 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry |
| 18:00 | 94 Grand | – | – | – | 19 km/h SSW | 35 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry |
| 19:00 | 84 Grand | – | – | – | 21 km/h SSW | 37 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 20:00 | 84 Grand | – | – | – | 21 km/h SSW | 40 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 21:00 | 84 Grand | – | – | – | 24 km/h SSW | 42 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 22:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 44 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 23:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 45 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| Sunday, 4 October | ||||||||||
| 00:00 | 84 Grand | – | – | – | 27 km/h SSW | 47 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 01:00 | 84 Grand | – | – | – | 25 km/h SSW | 48 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 02:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 49 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 03:00 | 84 Grand | – | – | – | 24 km/h SSW | 50 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 04:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 50 | – | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, dry |
| 05:00 | 84 Grand | – | – | – | 27 km/h SSW | 49 | – | 0.1 mm | 15° | moderate breeze, dry |
| 06:00 | 68 Decent | – | – | – | 30 km/h SSW | 48 | – | 0.1 mm | 15° | fresh breeze, dry |
| 07:00 | 84 Grand | – | – | – | 28 km/h SW | 47 | – | 0.1 mm | 15° | moderate breeze, dry |
| 08:00 | 84 Grand | – | – | – | 23 km/h SW | 42 | – | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, dry |
| 09:00 | 76 Decent | – | – | – | 23 km/h WSW | 42 | – | 0.1 mm | 16° | moderate breeze, showers possible |
The spot
Faces
Unknown (inland)
Swell window
None (sheltered)
Exposure
Lake
Water
Not classified
Lakes have no tide or swell; the score is wind, rain, air temperature and daylight. Know better? Tell us.
Getting there
Access, parking and swimming areas are not recorded for this lake. Respect private land.
Sauna after?
Oileanra Seaweed Baths and Sauna · Cuigeal, Lettermullan · 15 km · fixed
Cois Tra Rugged Retreat · Connemara Sands Hotel, Mannin Bay, Ballyconneely · 18 km · fixed
Sweathouse (Renvyle) · Gurteen Pier, Renvyle, Connemara · 29 km · fixed
Put Lough Cam in your calendar
Dipper Plus drops the best dip hour here into your phone every day, with waves, sea temperature, tide and a 45-minute nudge. Up to three spots.
Set up Dipper Plus🌊 Lough Cam dip · GrandFri, 2 Oct 13:30–14:30 · moderate breeze, dry
🌊 Lough Cam dip · GrandSat, 3 Oct 09:30–10:30 · light winds, dry
🌊 Lough Cam dip · GrandSun, 4 Oct 07:30–08:30 · moderate breeze, dry
Nearby spots
Score is Dipper's own blend. It rates comfort, not safety. Forecast: Met Éireann. Lake data: © OpenStreetMap contributors.