Lough Keola
Monitored, not designated
Best dip each day
Daylight hours, preferring low tideWeek at a glance
Tap or drag to pick an hour. Everything below follows.Fri, 2 Oct, 07:00
81 Grand- moderate breeze
- dry
Meteogram
Score, waves, wind (green offshore, amber cross, red onshore), rain and air, tideHour by hour
Next 48 hours| Time | Dip | Waves | Period | From | Wind | Gust | Tide | Rain | Air | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||||||
| 07:00 | 81 Grand | – | – | – | 23 km/h S | 38 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 08:00 | 81 Grand | – | – | – | 27 km/h S | 41 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 09:00 | 73 Decent | – | – | – | 27 km/h S | 44 | – | 0.2 mm | 11° | moderate breeze, showers possible |
| 10:00 | 67 Decent | – | – | – | 27 km/h SSE | 48 | – | 0.6 mm | 12° | moderate breeze, rain |
| 11:00 | 58 Fresh | – | – | – | 27 km/h S | 52 | – | 2.2 mm | 13° | moderate breeze, rain |
| 12:00 | 38 Blowy | – | – | – | 32 km/h S | 54 | – | 3.8 mm | 13° | fresh breeze, rain |
| 13:00 | 61 Fresh | – | – | – | 15 km/h SW | 51 | – | 4.0 mm | 12° | gentle breeze, rain |
| 14:00 | 76 Decent | – | – | – | 16 km/h SW | 41 | – | 0.8 mm | 11° | gentle breeze, rain |
| 15:00 | 84 Grand | – | – | – | 20 km/h SW | 39 | – | 0.1 mm | 14° | moderate breeze, dry |
| 16:00 | 94 Grand | – | – | – | 15 km/h WNW | 36 | – | dry | 14° | gentle breeze, dry |
| 17:00 | 91 Grand | – | – | – | 19 km/h WNW | 37 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry, sunny |
| 18:00 | 91 Grand | – | – | – | 17 km/h W | 37 | – | dry | 12° | gentle breeze, dry |
| 19:00 | 91 Grand | – | – | – | 17 km/h W | 33 | – | dry | 11° | gentle breeze, dry |
| 20:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h WSW | 24 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry, sunny |
| 21:00 | 86 Grand | – | – | – | 17 km/h WSW | 23 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry, sunny |
| 22:00 | 86 Grand | – | – | – | 17 km/h WSW | 24 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 23:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h W | 23 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry |
| Saturday, 3 October | ||||||||||
| 00:00 | 86 Grand | – | – | – | 16 km/h WSW | 22 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| 01:00 | 86 Grand | – | – | – | 16 km/h SW | 21 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| 02:00 | 86 Grand | – | – | – | 15 km/h SW | 20 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| 03:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h SW | 20 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry |
| 04:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h SW | 20 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry |
| 05:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h WSW | 21 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 06:00 | 76 Decent | – | – | – | 21 km/h W | 21 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry |
| 07:00 | 76 Decent | – | – | – | 20 km/h W | 21 | – | dry | 9° | moderate breeze, dry |
| 08:00 | 86 Grand | – | – | – | 17 km/h WSW | 20 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry, sunny |
| 09:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h SW | 19 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry, sunny |
| 10:00 | 97 Grand | – | – | – | 10 km/h SSW | 20 | – | dry | 11° | light winds, dry |
| 11:00 | 91 Grand | – | – | – | 13 km/h SSW | 22 | – | dry | 11° | gentle breeze, dry, sunny |
| 12:00 | 91 Grand | – | – | – | 15 km/h SSW | 24 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry, sunny |
| 13:00 | 94 Grand | – | – | – | 14 km/h SSW | 28 | – | dry | 14° | gentle breeze, dry, sunny |
| 14:00 | 94 Grand | – | – | – | 15 km/h SSW | 31 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry, sunny |
| 15:00 | 94 Grand | – | – | – | 18 km/h SSW | 35 | – | dry | 15° | gentle breeze, dry |
| 16:00 | 84 Grand | – | – | – | 20 km/h SSW | 37 | – | dry | 15° | moderate breeze, dry |
| 17:00 | 84 Grand | – | – | – | 22 km/h SSW | 38 | – | dry | 14° | moderate breeze, dry |
| 18:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 38 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 19:00 | 81 Grand | – | – | – | 21 km/h S | 35 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 20:00 | 81 Grand | – | – | – | 20 km/h S | 33 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 21:00 | 65 Decent | – | – | – | 29 km/h SSW | 35 | – | dry | 11° | fresh breeze, dry |
| 22:00 | 65 Decent | – | – | – | 31 km/h SSW | 36 | – | dry | 11° | fresh breeze, dry |
| 23:00 | 65 Decent | – | – | – | 35 km/h SSW | 39 | – | dry | 12° | fresh breeze, dry |
| Sunday, 4 October | ||||||||||
| 00:00 | 65 Decent | – | – | – | 29 km/h SSW | 40 | – | dry | 12° | fresh breeze, dry |
| 01:00 | 65 Decent | – | – | – | 29 km/h SSW | 41 | – | dry | 12° | fresh breeze, dry |
| 02:00 | 65 Decent | – | – | – | 30 km/h SSW | 40 | – | 0.1 mm | 12° | fresh breeze, dry |
| 03:00 | 81 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 40 | – | 0.1 mm | 12° | moderate breeze, dry |
| 04:00 | 73 Decent | – | – | – | 24 km/h S | 39 | – | 0.2 mm | 13° | moderate breeze, showers possible |
| 05:00 | 57 Fresh | – | – | – | 29 km/h S | 39 | – | 0.2 mm | 13° | fresh breeze, showers possible |
| 06:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h S | 39 | – | 0.2 mm | 13° | gentle breeze, showers possible |
The spot
Lakes have no tide or swell; the score is wind, rain, air temperature and daylight. Know better? Tell us.
Getting there
Access, parking and swimming areas are not recorded for this lake. Respect private land.
Sauna after?
Sauna Sasta · Dunmoran Strand, Skreen · 10 km · fixed
The Hot Box Sauna (Rosses Point) · Deadman's Point, Rosses Point · 14 km · fixed
Wood Ya Be Well · Streedagh Beach, Grange · 25 km · mobile
West Coast Sauna Co. (Enniscrone) · Enniscrone Pier, Cliff Road · 28 km · mobile
Put Lough Keola in your calendar
Dipper Plus drops the best dip hour here into your phone every day, with waves, sea temperature, tide and a 45-minute nudge. Up to three spots.
Set up Dipper PlusNearby spots
Score is Dipper's own blend. It rates comfort, not safety. Forecast: Met Éireann. Lake data: © OpenStreetMap contributors.