Lough Nacorra
Monitored, not designated
Not an EPA-monitored bathing water. This lake comes from OpenStreetMap. There is no water-quality testing, no bathing notices and no facilities information here; the score is weather and daylight only. Check locally for blue-green algae warnings before you swim.
Met Éireann Yellow yellow; Moderate warning. Rain warning for Mayo Until 12:00 Fri, 2 Oct.
Dip score now
30
Blowy · fresh breeze, rain
Wind
34 km/h
Fresh breeze, SW, gusts 64
Daylight
07:41
Sunrise. Sunset 19:14. Air 14°C.
Best dip each day
Daylight hours, preferring high tideToday
14:00
Grand 84/100
moderate breeze, dry · 28 km/h
☀ 07:41–19:14
Sat, 3 Oct
12:00
Grand 94/100
gentle breeze, dry · 17 km/h
☀ 07:43–19:12
Sun, 4 Oct
12:00
Grand 86/100
gentle breeze, showers possible · 19 km/h
☀ 07:45–19:09
Mon, 5 Oct
13:00
Grand 86/100
gentle breeze, showers possible · 19 km/h
☀ 07:46–19:07
Tue, 6 Oct
16:00
Grand 91/100
gentle breeze, dry · 17 km/h
☀ 07:48–19:04
Wed, 7 Oct
10:00
Decent 78/100
gentle breeze, showers possible · 16 km/h
☀ 07:50–19:02
Thu, 8 Oct
13:00
Grand 83/100
gentle breeze, showers possible · 13 km/h
☀ 07:52–19:00
Week at a glance
Tap or drag to pick an hour. Everything below follows.Fri 11:0030 · Blowy
Fri, 2 Oct, 11:00
30 Blowy- fresh breeze
- rain
Waves
–
Wind
34 km/h SW · gusts 64
Tide
–
Air
14°C · 5.5 mm rain
Meteogram
Score, waves, wind (green offshore, amber cross, red onshore), rain and air, tideHour by hour
Next 48 hours| Time | Dip | Waves | Period | From | Wind | Gust | Tide | Rain | Air | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||||||
| 10:00 | 30 Blowy | – | – | – | 31 km/h SSW | 58 | – | 4.0 mm | 13° | fresh breeze, rain |
| 11:00 | 30 Blowy | – | – | – | 34 km/h SW | 64 | – | 5.5 mm | 14° | fresh breeze, rain |
| 12:00 | 38 Blowy | – | – | – | 21 km/h WSW | 59 | – | 4.1 mm | 9° | moderate breeze, rain |
| 13:00 | 73 Decent | – | – | – | 26 km/h SW | 46 | – | 0.6 mm | 12° | moderate breeze, showers possible |
| 14:00 | 84 Grand | – | – | – | 28 km/h WSW | 42 | – | 0.1 mm | 13° | moderate breeze, dry |
| 15:00 | 81 Grand | – | – | – | 24 km/h W | 40 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 16:00 | 81 Grand | – | – | – | 25 km/h W | 42 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 17:00 | 81 Grand | – | – | – | 24 km/h W | 43 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 18:00 | 81 Grand | – | – | – | 24 km/h W | 40 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 19:00 | 81 Grand | – | – | – | 24 km/h W | 37 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 20:00 | 76 Decent | – | – | – | 22 km/h W | 33 | – | dry | 9° | moderate breeze, dry, sunny |
| 21:00 | 76 Decent | – | – | – | 21 km/h W | 30 | – | dry | 9° | moderate breeze, dry |
| 22:00 | 86 Grand | – | – | – | 15 km/h WNW | 28 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 23:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h W | 24 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry |
| Saturday, 3 October | ||||||||||
| 00:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h W | 22 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry |
| 01:00 | 86 Grand | – | – | – | 15 km/h W | 21 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry |
| 02:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h WSW | 21 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 03:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h WSW | 21 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 04:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h WSW | 21 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 05:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h W | 19 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 06:00 | 86 Grand | – | – | – | 15 km/h WSW | 18 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry, sunny |
| 07:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h WSW | 17 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry, sunny |
| 08:00 | 92 Grand | – | – | – | 12 km/h WSW | 17 | – | dry | 8° | light winds, dry, sunny |
| 09:00 | 92 Grand | – | – | – | 12 km/h SW | 17 | – | dry | 9° | light winds, dry |
| 10:00 | 91 Grand | – | – | – | 14 km/h SW | 19 | – | dry | 11° | gentle breeze, dry |
| 11:00 | 91 Grand | – | – | – | 18 km/h SW | 23 | – | dry | 12° | gentle breeze, dry, sunny |
| 12:00 | 94 Grand | – | – | – | 17 km/h SW | 26 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry |
| 13:00 | 94 Grand | – | – | – | 17 km/h SW | 28 | – | dry | 14° | gentle breeze, dry, sunny |
| 14:00 | 94 Grand | – | – | – | 18 km/h SSW | 32 | – | dry | 14° | gentle breeze, dry |
| 15:00 | 84 Grand | – | – | – | 20 km/h SSW | 35 | – | dry | 14° | moderate breeze, dry |
| 16:00 | 84 Grand | – | – | – | 22 km/h SSW | 38 | – | dry | 14° | moderate breeze, dry |
| 17:00 | 81 Grand | – | – | – | 23 km/h SSW | 39 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 18:00 | 81 Grand | – | – | – | 22 km/h SSW | 38 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 19:00 | 81 Grand | – | – | – | 22 km/h SSW | 37 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 20:00 | 81 Grand | – | – | – | 23 km/h SSW | 37 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 21:00 | 81 Grand | – | – | – | 24 km/h SSW | 40 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 22:00 | 81 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 41 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 23:00 | 84 Grand | – | – | – | 27 km/h SSW | 42 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| Sunday, 4 October | ||||||||||
| 00:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 44 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 01:00 | 84 Grand | – | – | – | 27 km/h SW | 45 | – | 0.1 mm | 14° | moderate breeze, dry |
| 02:00 | 84 Grand | – | – | – | 27 km/h SSW | 45 | – | 0.1 mm | 14° | moderate breeze, dry |
| 03:00 | 84 Grand | – | – | – | 27 km/h SW | 45 | – | 0.1 mm | 14° | moderate breeze, dry |
| 04:00 | 68 Decent | – | – | – | 29 km/h SW | 46 | – | 0.1 mm | 14° | fresh breeze, dry |
| 05:00 | 68 Decent | – | – | – | 29 km/h SSW | 46 | – | 0.1 mm | 14° | fresh breeze, dry |
| 06:00 | 68 Decent | – | – | – | 29 km/h SW | 46 | – | 0.1 mm | 14° | fresh breeze, dry |
| 07:00 | 84 Grand | – | – | – | 28 km/h SW | 46 | – | 0.1 mm | 14° | moderate breeze, dry |
| 08:00 | 76 Decent | – | – | – | 22 km/h WSW | 40 | – | 0.1 mm | 14° | moderate breeze, showers possible |
| 09:00 | 76 Decent | – | – | – | 22 km/h SW | 40 | – | 0.1 mm | 14° | moderate breeze, showers possible |
The spot
Faces
Unknown (inland)
Swell window
None (sheltered)
Exposure
Lake
Water
Not classified
Lakes have no tide or swell; the score is wind, rain, air temperature and daylight. Know better? Tell us.
Getting there
Access, parking and swimming areas are not recorded for this lake. Respect private land.
Sauna after?
The Wild Atlantic Sauna (Slainte Saunas) · Old Head Beach, Louisburgh · 9 km · fixed
Big Dipper Sauna · Carrowniskey Beach, BigStyle Atlantic Lodge, Louisburgh · 17 km · fixed
Sweathouse (Renvyle) · Gurteen Pier, Renvyle, Connemara, Co. Galway · 26 km · fixed
Put Lough Nacorra in your calendar
Dipper Plus drops the best dip hour here into your phone every day, with waves, sea temperature, tide and a 45-minute nudge. Up to three spots.
Set up Dipper Plus🌊 Lough Nacorra dip · GrandFri, 2 Oct 13:30–14:30 · moderate breeze, dry
🌊 Lough Nacorra dip · GrandSat, 3 Oct 11:30–12:30 · gentle breeze, dry
🌊 Lough Nacorra dip · GrandSun, 4 Oct 11:30–12:30 · gentle breeze, showers possible
Nearby spots
Score is Dipper's own blend. It rates comfort, not safety. Forecast: Met Éireann. Lake data: © OpenStreetMap contributors.