Posey Lough
Monitored, not designated
Best dip each day
Daylight hours, preferring high tideWeek at a glance
Tap or drag to pick an hour. Everything below follows.Fri, 2 Oct, 13:00
27 Grim- fresh breeze
- rain
Meteogram
Score, waves, wind (green offshore, amber cross, red onshore), rain and air, tideHour by hour
Next 48 hours| Time | Dip | Waves | Period | From | Wind | Gust | Tide | Rain | Air | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||||||
| 12:00 | 37 Blowy | – | – | – | 37 km/h S | 57 | – | 1.7 mm | 12° | fresh breeze, rain |
| 13:00 | 27 Grim | – | – | – | 38 km/h SSW | 60 | – | 4.0 mm | 13° | fresh breeze, rain |
| 14:00 | 30 Blowy | – | – | – | 37 km/h SSW | 62 | – | 4.5 mm | 13° | fresh breeze, rain |
| 15:00 | 73 Decent | – | – | – | 22 km/h SW | 51 | – | 0.8 mm | 12° | moderate breeze, showers possible |
| 16:00 | 84 Grand | – | – | – | 21 km/h WSW | 42 | – | 0.1 mm | 13° | moderate breeze, dry |
| 17:00 | 81 Grand | – | – | – | 26 km/h W | 40 | – | dry | 12° | moderate breeze, dry |
| 18:00 | 81 Grand | – | – | – | 23 km/h W | 42 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 19:00 | 91 Grand | – | – | – | 18 km/h WSW | 38 | – | dry | 10° | gentle breeze, dry |
| 20:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h WSW | 31 | – | dry | 9° | gentle breeze, dry |
| 21:00 | 86 Grand | – | – | – | 19 km/h WSW | 28 | – | 0.1 mm | 8° | gentle breeze, dry |
| 22:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h WSW | 25 | – | 0.1 mm | 8° | gentle breeze, dry |
| 23:00 | 86 Grand | – | – | – | 16 km/h SW | 24 | – | 0.1 mm | 7° | gentle breeze, dry |
| Saturday, 3 October | ||||||||||
| 00:00 | 80 Grand | – | – | – | 13 km/h SSW | 22 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry |
| 01:00 | 80 Grand | – | – | – | 12 km/h SSW | 21 | – | dry | 5° | gentle breeze, dry |
| 02:00 | 86 Grand | – | – | – | 12 km/h SSW | 20 | – | dry | 5° | light winds, dry |
| 03:00 | 86 Grand | – | – | – | 12 km/h SW | 18 | – | dry | 4° | light winds, dry |
| 04:00 | 80 Grand | – | – | – | 12 km/h SW | 18 | – | dry | 5° | gentle breeze, dry |
| 05:00 | 80 Grand | – | – | – | 13 km/h SW | 18 | – | dry | 5° | gentle breeze, dry |
| 06:00 | 80 Grand | – | – | – | 15 km/h SW | 18 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry |
| 07:00 | 80 Grand | – | – | – | 14 km/h SW | 18 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry |
| 08:00 | 80 Grand | – | – | – | 13 km/h SW | 18 | – | dry | 6° | gentle breeze, dry |
| 09:00 | 86 Grand | – | – | – | 14 km/h SW | 18 | – | dry | 7° | gentle breeze, dry |
| 10:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h SW | 19 | – | dry | 8° | gentle breeze, dry, sunny |
| 11:00 | 86 Grand | – | – | – | 13 km/h SW | 22 | – | dry | 10° | gentle breeze, dry, sunny |
| 12:00 | 97 Grand | – | – | – | 11 km/h SW | 24 | – | dry | 12° | light winds, dry, sunny |
| 13:00 | 97 Grand | – | – | – | 11 km/h SW | 26 | – | dry | 13° | light winds, dry, sunny |
| 14:00 | 100 Grand | – | – | – | 11 km/h SW | 27 | – | dry | 13° | light winds, dry |
| 15:00 | 94 Grand | – | – | – | 12 km/h SSW | 29 | – | dry | 14° | gentle breeze, dry |
| 16:00 | 94 Grand | – | – | – | 15 km/h SSW | 31 | – | dry | 14° | gentle breeze, dry |
| 17:00 | 94 Grand | – | – | – | 18 km/h SSW | 33 | – | dry | 13° | gentle breeze, dry |
| 18:00 | 81 Grand | – | – | – | 20 km/h SSW | 34 | – | dry | 13° | moderate breeze, dry |
| 19:00 | 81 Grand | – | – | – | 20 km/h SSW | 33 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 20:00 | 91 Grand | – | – | – | 19 km/h SSW | 32 | – | dry | 11° | gentle breeze, dry |
| 21:00 | 81 Grand | – | – | – | 21 km/h SSW | 33 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 22:00 | 81 Grand | – | – | – | 23 km/h SSW | 35 | – | dry | 11° | moderate breeze, dry |
| 23:00 | 81 Grand | – | – | – | 25 km/h SSW | 37 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry |
| Sunday, 4 October | ||||||||||
| 00:00 | 81 Grand | – | – | – | 26 km/h SW | 41 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry |
| 01:00 | 81 Grand | – | – | – | 26 km/h SW | 42 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry |
| 02:00 | 81 Grand | – | – | – | 27 km/h SSW | 43 | – | dry | 10° | moderate breeze, dry |
| 03:00 | 81 Grand | – | – | – | 24 km/h SSW | 43 | – | 0.1 mm | 10° | moderate breeze, dry |
| 04:00 | 76 Decent | – | – | – | 27 km/h SSW | 44 | – | 0.1 mm | 10° | moderate breeze, dry |
| 05:00 | 65 Decent | – | – | – | 30 km/h SSW | 44 | – | 0.1 mm | 10° | fresh breeze, dry |
| 06:00 | 81 Grand | – | – | – | 27 km/h SW | 42 | – | 0.1 mm | 10° | moderate breeze, dry |
| 07:00 | 81 Grand | – | – | – | 27 km/h SW | 42 | – | 0.1 mm | 11° | moderate breeze, dry |
| 08:00 | 81 Grand | – | – | – | 26 km/h SW | 41 | – | 0.1 mm | 12° | moderate breeze, dry |
| 09:00 | 81 Grand | – | – | – | 28 km/h SW | 41 | – | 0.1 mm | 12° | moderate breeze, dry |
| 10:00 | 81 Grand | – | – | – | 25 km/h SSW | 41 | – | 0.1 mm | 13° | moderate breeze, dry |
| 11:00 | 84 Grand | – | – | – | 26 km/h SSW | 41 | – | 0.1 mm | 13° | moderate breeze, dry |
The spot
Lakes have no tide or swell; the score is wind, rain, air temperature and daylight. Know better? Tell us.
Getting there
Access, parking and swimming areas are not recorded for this lake. Respect private land.
Sauna after?
Salt and Ember Sauna · Bundoran (also Creevy Pier, Rossnowlagh Beach), Co. Donegal · 15 km · mobile
Blaze It Sauna · Mullaghmore Pier, Co. Sligo · 22 km · mobile
OM Saunas · Rossnowlagh Beach, The Dunes, Co. Donegal · 22 km · mobile
Wood Ya Be Well · Streedagh Beach, Grange, Co. Sligo · 26 km · mobile
Put Posey Lough in your calendar
Dipper Plus drops the best dip hour here into your phone every day, with waves, sea temperature, tide and a 45-minute nudge. Up to three spots.
Set up Dipper PlusNearby spots
Score is Dipper's own blend. It rates comfort, not safety. Forecast: Met Éireann. Lake data: © OpenStreetMap contributors.