Shelling Hill/Templetown
Excellent Quality 2025 Blue Flag faces SE
Best dip each day
Daylight hoursWeek at a glance
Tap or drag to pick an hour. Everything below follows.Fri, 2 Oct, 07:00
44 Blowy- fresh breeze
- onshore, choppy
- dry
- waves 1.1 m
- onshore wind
Meteogram
Score, waves, wind (green offshore, amber cross, red onshore), rain and air, tideHour by hour
Next 48 hours| Time | Dip | Waves | Period | From | Wind | Gust | Tide | Rain | Air | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | ||||||||||
| 07:00 | 44 Blowy | 1.1 m | 6 s | SSE | 29 km/h S | 32 | 2.5 m | dry | 14° | fresh breeze, onshore, choppy, dry |
| 08:00 | 66 Decent | 1.1 m | 6 s | SSE | 24 km/h SSW | 33 | 1.7 m | dry | 14° | moderate breeze, dry, waves 1.0 m |
| 09:00 | 60 Fresh | 1.0 m | 6 s | SSE | 27 km/h S | 35 | 1.2 m ▼ | dry | 14° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 10:00 | 60 Fresh | 1.0 m | 6 s | SSE | 25 km/h S | 37 | 1.3 m ▼ | dry | 15° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 11:00 | 60 Fresh | 1.0 m | 6 s | SSE | 26 km/h S | 39 | 1.8 m | dry | 15° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 12:00 | 60 Fresh | 1.1 m | 6 s | SSE | 26 km/h S | 40 | 2.6 m | dry | 16° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 13:00 | 66 Decent | 1.2 m | 6 s | SSE | 28 km/h SSW | 42 | 3.3 m | dry | 16° | moderate breeze, dry, waves 1.2 m |
| 14:00 | 42 Blowy | 1.3 m | 6 s | SSE | 31 km/h SSW | 44 | 4.0 m | 0.2 mm | 16° | fresh breeze, showers possible, waves 1.3 m |
| 15:00 | 52 Fresh | 1.4 m | 6 s | SSE | 28 km/h SSW | 44 | 4.4 m ▲ | 0.7 mm | 16° | moderate breeze, rain, waves 1.4 m |
| 16:00 | 16 Grim | 1.7 m | 6 s | SSE | 32 km/h SSW | 48 | 4.5 m ▲ | 1.1 mm | 15° | fresh breeze, rain, big sea 1.7 m |
| 17:00 | 10 Grim | 1.6 m | 7 s | SSE | 37 km/h S | 48 | 4.3 m ▲ | 1.1 mm | 15° | fresh breeze, onshore, choppy, rain |
| 18:00 | 25 Grim | 1.6 m | 7 s | SSE | 30 km/h SW | 41 | 3.7 m | 0.2 mm | 15° | fresh breeze, showers possible, big sea 1.6 m |
| 19:00 | 49 Fresh | 1.5 m | 7 s | SSE | 24 km/h WSW | 35 | 2.9 m | dry | 14° | moderate breeze, dry, big sea 1.5 m |
| 20:00 | 66 Decent | 1.4 m | 7 s | SSE | 26 km/h WSW | 31 | 2.1 m | dry | 14° | moderate breeze, dry, waves 1.4 m |
| 21:00 | 72 Decent | 1.3 m | 7 s | SSE | 25 km/h W | 31 | 1.4 m ▼ | dry | 13° | moderate breeze, offshore, flatter inshore, dry |
| 22:00 | 73 Decent | 1.2 m | 7 s | SSE | 14 km/h WNW | 32 | 1.2 m ▼ | dry | 12° | gentle breeze, dry, waves 1.2 m |
| 23:00 | 73 Decent | 1.1 m | 7 s | SSE | 18 km/h W | 33 | 1.4 m ▼ | dry | 12° | gentle breeze, dry, waves 1.1 m |
| Saturday, 3 October | ||||||||||
| 00:00 | 73 Decent | 0.9 m | 6 s | SSE | 17 km/h W | 31 | 2.0 m | dry | 11° | gentle breeze, dry, waves 0.9 m |
| 01:00 | 73 Decent | 0.8 m | 6 s | SSE | 17 km/h W | 28 | 2.8 m | dry | 10° | gentle breeze, dry, waves 0.8 m |
| 02:00 | 80 Grand | 0.8 m | 6 s | SSE | 15 km/h W | 25 | 3.5 m | dry | 10° | gentle breeze, dry, small waves 0.8 m |
| 03:00 | 80 Grand | 0.7 m | 6 s | SSE | 17 km/h WNW | 24 | 4.0 m | dry | 9° | gentle breeze, dry, small waves 0.7 m |
| 04:00 | 80 Grand | 0.6 m | 6 s | SSE | 14 km/h W | 22 | 4.3 m ▲ | dry | 9° | gentle breeze, dry, small waves 0.6 m |
| 05:00 | 86 Grand | 0.6 m | 6 s | SSE | 8 km/h W | 19 | 4.3 m ▲ | dry | 9° | light winds, dry, small waves 0.6 m |
| 06:00 | 86 Grand | 0.5 m | 6 s | SSE | 11 km/h WSW | 18 | 4.0 m | dry | 10° | light winds, dry, small waves 0.5 m |
| 07:00 | 86 Grand | 0.5 m | 6 s | SSE | 10 km/h WSW | 17 | 3.4 m | dry | 10° | light winds, dry, small waves 0.5 m |
| 08:00 | 86 Grand | 0.4 m | 6 s | SSE | 10 km/h W | 17 | 2.6 m | dry | 9° | light winds, dry, small waves 0.4 m |
| 09:00 | 92 Grand | 0.4 m | 6 s | SSE | 9 km/h W | 17 | 2.0 m | dry | 10° | light winds, dry, calm sea |
| 10:00 | 97 Grand | 0.3 m | 6 s | SSE | 9 km/h WSW | 17 | 1.6 m ▼ | dry | 10° | light winds, dry, calm sea |
| 11:00 | 91 Grand | 0.3 m | 5 s | SSE | 13 km/h WSW | 17 | 1.6 m ▼ | dry | 11° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 12:00 | 97 Grand | 0.3 m | 5 s | SSE | 12 km/h WSW | 18 | 2.0 m | dry | 12° | light winds, dry, calm sea |
| 13:00 | 97 Grand | 0.3 m | 5 s | SSE | 8 km/h SW | 18 | 2.6 m | dry | 13° | light winds, dry, calm sea |
| 14:00 | 100 Grand | 0.3 m | 5 s | SSE | 11 km/h SSE | 19 | 3.2 m | dry | 13° | light winds, dry, calm sea |
| 15:00 | 94 Grand | 0.3 m | 5 s | SSE | 14 km/h SSW | 19 | 3.8 m | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 16:00 | 94 Grand | 0.3 m | 4 s | S | 17 km/h SSW | 21 | 4.2 m ▲ | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 17:00 | 94 Grand | 0.3 m | 4 s | S | 16 km/h S | 22 | 4.3 m ▲ | dry | 15° | gentle breeze, dry, calm sea |
| 18:00 | 78 Decent | 0.3 m | 4 s | S | 24 km/h S | 24 | 4.2 m ▲ | dry | 14° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 19:00 | 78 Decent | 0.2 m | 4 s | SSE | 23 km/h S | 25 | 3.8 m | dry | 14° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 20:00 | 78 Decent | 0.3 m | 3 s | SSE | 20 km/h S | 25 | 3.1 m | dry | 14° | moderate breeze, onshore, choppy, dry |
| 21:00 | 84 Grand | 0.4 m | 3 s | SSE | 27 km/h SSW | 26 | 2.3 m | dry | 14° | moderate breeze, dry, calm sea |
| 22:00 | 78 Decent | 0.4 m | 3 s | SSE | 28 km/h SSW | 29 | 1.8 m ▼ | dry | 13° | moderate breeze, dry, small waves 0.4 m |
| 23:00 | 75 Decent | 0.4 m | 3 s | SSE | 21 km/h SW | 30 | 1.5 m ▼ | dry | 13° | moderate breeze, dry, small waves 0.4 m |
| Sunday, 4 October | ||||||||||
| 00:00 | 85 Grand | 0.5 m | 3 s | SSE | 18 km/h SW | 30 | 1.6 m ▼ | dry | 13° | gentle breeze, dry, small waves 0.4 m |
| 01:00 | 85 Grand | 0.5 m | 4 s | SSE | 18 km/h SW | 31 | 1.9 m | dry | 13° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 02:00 | 85 Grand | 0.5 m | 4 s | SSE | 17 km/h SW | 32 | 2.5 m | dry | 12° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 03:00 | 85 Grand | 0.5 m | 4 s | SSE | 17 km/h SW | 33 | 3.1 m | dry | 12° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 04:00 | 85 Grand | 0.5 m | 4 s | SSE | 18 km/h SW | 34 | 3.6 m | dry | 13° | gentle breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 05:00 | 78 Decent | 0.5 m | 4 s | SSE | 23 km/h SW | 35 | 4.0 m ▲ | dry | 14° | moderate breeze, dry, small waves 0.5 m |
| 06:00 | 78 Decent | 0.5 m | 4 s | SSE | 26 km/h SW | 36 | 4.1 m ▲ | dry | 14° | moderate breeze, dry, small waves 0.5 m |
Where the energy comes from
Wave energy (H²·T) this week by direction, against the swell windowSwell arriving between NE and W reaches this spot; anything else is blocked by land and counts for much less.
Tide today
Port Oriel, 21 km away · metres above chart datumThe spot
Facing and swell window are derived from the wave model's coastline around the spot, not surveyed. Know better? Tell us.
Water quality
Recent grades: 2024 Excellent, 2023 Excellent, 2022 Excellent. The EPA flags a short-term pollution risk here after heavy rain.
On the ground
As listed by Louth County Council. Open in Maps.
Sauna after?
The Hot Box Sauna (Carlingford) · Carlingford Marina, Carlingford Lough · 8 km · fixed
The Wood Fired Sauna (Skerries) · Skerries, Co. Dublin · 44 km · fixed
Templetown beach is a large open gently sloping beach consisting of sand and shingle and facing to the south. The bathing water is located in an area that is backing onto sandy dunes. Templetown beach consists of sand dunes which support a variety of plant species. There is a variety of wildlife located including limpets and crabs. The bathing area is approximately 0.2Km in length however the beach extends beyond the designated bathing area to the west and the east. The beach is gently sloping into the sea.
Put Shelling Hill/Templetown in your calendar
Dipper Plus drops the best dip hour here into your phone every day, with waves, sea temperature, tide and a 45-minute nudge. Up to three spots.
Set up Dipper PlusNearby spots
Score is Dipper's own blend. It rates comfort, not safety. Forecast: Met Éireann. Waves: Marine Institute Irish Shelf wave model.